Сделайте вывод о том, в какой из этих стран сельское хозяйство играло
Условие
| Используя данные таблицы, приведённой ниже, сравните доли населения, занятого в сельском хозяйстве, и доли сельского хозяйства в общих объёмах экспорта Литвы и Финляндии. Сделайте вывод о том, в какой из этих стран сельское хозяйство играло бóльшую роль в экономике в 2017 г. Для обоснования Вашего ответа запишите необходимые числовые данные или вычисления. Социально-экономические показатели развития Литвы и Финляндии в 2017 г. Страна | Численность населения,млн человек | Структура занятостинаселения, % | Общий объём экспорта,млрд долл. | Объём сельскохозяйственного экспорта,млрд долл. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сельское хоз-во | Промышленность | Сфера услуг | ||||
| Литва | 19,6 | 9 | 25 | 66 | 30,0 | 6,3 |
| Финляндия | 5,5 | 4 | 21 | 75 | 68,0 | 6,8 |
| Содержание верного ответа и указания по оцениванию(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) | Баллы | |||||
| Ответ включает в себя все три названных выше элемента | 2 | |||||
| Ответ включает в себя два (любых) из названных выше элементов | 1 | |||||
| Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1 и 2 балла | 0 | |||||
| Максимальный балл | 2 |
Формат задания
Развёрнутый ответ: короткого ответа здесь нет — оценивается само рассуждение. Разбор откроется после входа.
Решение по шагам
Как рассуждать
- доля населения, занятого в сельском хозяйстве, в Литве выше, чем в Финляндии, ИЛИ приводятся значения: 9% для Литвы и 4% для Финляндии;2) для определения доли сельского хозяйства в общем объёме экспорта Литвы приводятся вычисления: 6,3 : 30 и для определения доли сельского хозяйства в общем объёме экспорта Финляндии приводятся вычисления 6,8 : 68 ИЛИ приводятся значения: 21% в Литве и 10% в Финляндии;3) доля сельского хозяйства в общем объёме экспорта Литвы выше, чем в общем объёме экспорта Финляндии
- сельское хозяйство играло бóльшую роль в экономике Литвы