Сделайте вывод о том, в какой из этих стран сельское хозяйство играет
Условие
Используя данные таблицы, приведённой ниже, сравните доли населения, занятого в сельском хозяйстве, и доли сельского хозяйства в общих объёмах ВВП Уругвая и Армении. Сделайте вывод о том, в какой из этих стран сельское хозяйство играет бóльшую роль в экономике. Для обоснования Вашего ответа запишите необходимые числовые данные или вычисления.
Социально-экономические показатели развития
| Уругвая и Армении в 2011 г.Страна | Численность населения, млн чел. | Структура | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| занятости населения, % | Общий объём ВВП, | |||||
| млрд долл. | Объём ВВП, созданный в сельском хозяйстве, млрд долл. | |||||
| Сельское хоз-во | Промыш- | |||||
| ленность | Сфера услуг | |||||
| Уругвай | 3,7 | 13 | 14 | 73 | 47,0 | 4,8 |
| Армения | 3,1 | 44 | 17 | 39 | 10,0 | 2,1 |
| Содержание верного ответа и указания по оцениванию(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) | Баллы | |||||
| Ответ включает в себя все три названных выше элемента | 2 | |||||
| Ответ включает в себя два (любых) из названных выше элементов | 1 | |||||
| Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1 и 2 балла | 0 | |||||
| Максимальный балл | 2 |
Формат задания
Развёрнутый ответ: короткого ответа здесь нет — оценивается само рассуждение. Разбор откроется после входа.
Решение по шагам
Как рассуждать
Доля населения, занятого в сельском хозяйстве:Уругвай — 13%.Армения — 44%.В Армении эта доля выше.2. Доля сельского хозяйства в ВВП:Уругвай: (4,8 ·
Осталось ещё 2 шага
Шаг 2
Шаг 3
Бесплатно · займёт минуту