Сделайте вывод о том, в какой из этих стран сельское хозяйство играет
Условие
Используя данные таблицы, приведённой ниже, сравните доли сельскохозяйственного населения (людей, занятых в сельском хозяйстве, и членов их семей, находящихся на их иждивении) в общей численности населения и доли сельского хозяйства в ВВП Замбии и Ирана. Сделайте вывод о том, в какой из этих стран сельское хозяйство играет бóльшую роль в экономике. Для обоснования Вашего ответа запишите необходимыечисловые данные или вычисления.
| Социально-экономические показатели развития Уругвая и Непала в 2010 г. Страна | Численность населения, млн чел. | Численностьсельско-хозяйст-венногонаселения, млн человек | Отраслевая структура ВВП, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Сельское хоз-во | Промыш-ленность | Сфера услуг | |||
| Замбия | 13,1 | 8,3 | 20 | 34 | 46 |
| Иран | 74,0 | 15,9 | 11 | 46 | 43 |
| Содержание верного ответа и указания по оцениванию(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) | Баллы | ||||
| В ответе говорится, что:1) доля сельскохозяйственного населения в общей численности населения в Замбии выше, чем в Иране, и приводятся вычисления:8,3 : 13,1 и 15,9 : 74,0,ИЛИ доля сельскохозяйственного населения в общей численности населения в Замбии выше, чем в Иране, и приводятся значения:63,4% и 21,5%;2) доля сельского хозяйства в ВВП Замбии выше, чем в ВВП Ирана, и приводятся значения: 20% и 11%;3) сельское хозяйство играет бóльшую роль в экономике Замбии | |||||
| Ответ включает в себя все три названных выше элемента | 2 | ||||
| Ответ включает в себя два (любых) из названных выше элементов | 1 | ||||
| Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1 и 2 балла | 0 | ||||
| Максимальный балл | 2 |
Формат задания
Развёрнутый ответ: короткого ответа здесь нет — оценивается само рассуждение. Разбор откроется после входа.
Решение по шагам
Как рассуждать
В отраслевой структуре ВВП доля сельского хозяйства Замбии 20%, Ирана —
Осталось ещё 1 шаг
Шаг 2
Бесплатно · займёт минуту