Сделайте вывод о том, в какой из этих стран сельское хозяйство играет
Условие
Используя данные таблицы, приведённой ниже, сравните долю сельскохозяйственного населения (людей, занятых в сельском хозяйстве, и членов их семей, находящихся на их иждивении) в общей численности населения и долю сельского хозяйства в ВВП Франции и Бразилии. Сделайте вывод о том, в какой из этих стран сельское хозяйство играет бóльшую роль в экономике. Для обоснования своего ответа запишите необходимые числовые данные или вычисления.
| Социально-экономические показатели развития Франции и Бразилии в 2011 г.Страна | Численность населения, млн чел. | численность, сельско- | |||
|---|---|---|---|---|---|
| хозяйственного населения, млн чел. | Отраслевая структура ВВП, % | ||||
| Сельское хоз-во | Промыш- | ||||
| ленность | Сфера услуг | ||||
| Франция | 63,1 | 1,3 | 2 | 19 | 79 |
| Бразилия | 194,9 | 21,1 | 6 | 27 | 67 |
| Содержание верного ответа и указания по оцениванию(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) | Баллы | ||||
| Во Франции доля сельскохозяйственного населения в общей численности населения составляет 1,3 : 63,1 × 100% = 2%. Это значительно меньше, чем в Бразилии, где его доля составляет 21,1 : 194,9 × 100% = 10,8%. Доля сельского хозяйства в отраслевой структуре ВВП выше в Бразилии: 6% против 2% во Франции. Значит, бóльшую роль сельское хозяйство играет в экономике Бразилии. | |||||
| В ответе правильно определена доля сельскохозяйственного населения в общей численности населения двух стран и сравниваются доли сельского хозяйства в ВВП двух стран. Делается вывод о том, что в Бразилии сельское хозяйство играет бóльшую роль в экономике. | 2 | ||||
| В ответе присутствует вывод о том, что в Бразилии сельское хозяйство играет бóльшую роль в экономике и правильно определена доля сельскохозяйственного населения в общей численности населения стран, но доля сельского хозяйства в структуре ВВП двух стран не определена. ИЛИ В ответе присутствует вывод о том, что в Бразилии сельское хозяйство играет бóльшую роль в экономике, и правильно определена доля сельского хозяйства в структуре ВВП двух стран, но доля сельскохозяйственного населения в общей численности населения стран не определена. | 1 | ||||
| Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1 и 2 балла | 0 | ||||
| Максимальный балл | 2 |
Формат задания
Развёрнутый ответ: короткого ответа здесь нет — оценивается само рассуждение. Разбор откроется после входа.
Решение по шагам
Как рассуждать
Во Франции доля сельскохозяйственного населения в общей численности населения составляет 1,3 : 63,1 · 100% = 2%.
Осталось ещё 3 шага
Шаг 2
Шаг 3
Шаг 4
Бесплатно · займёт минуту