Пользуясь таблицей «Содержание белков, жиров и углеводов в продуктах
Условие
| Пользуясь таблицей «Содержание белков, жиров и углеводов в продуктах питания», ответьте на следующие вопросы. Содержание белков, жиров и углеводов в продуктах питания Продукты | Содержание веществ в 100 г продукта | ||
|---|---|---|---|
| Белков | Жиров | Углеводов | |
| Ржаной хлеб | 5,5 | 0,6 | 39 |
| Пшеничный хлеб | 6 | 0,5 | 56 |
| Яблоки свежие | 0,2 | — | 3 |
| Манная крупа | 9,5 | 0,7 | 70 |
| Гречневая каша | 8 | 1,5 | 64,5 |
| Пшено | 8,1 | 2,2 | 64 |
| Рис | 6,5 | 1,8 | 77,8 |
| Картофель | 1.3 | 0,1 | 18,5 |
| Морковь | 0,7 | 0,2 | 7,2 |
| Горох | 19,3 | 3,2 | 50,3 |
| Капуста свежая | 1,1 | 0,1 | 4,1 |
| Огурцы свежие | 0,7 | 0,1 | 1,8 |
| Томаты свежие | 0,7 | 0,2 | 7,2 |
| Масло растительное | — | 97,8 | — |
| Сахарный песок | — | — | 98,2 |
| Масло сливочное | 0,5 | 79,3 | 0,4 |
| Яйцо куриное | 12,7 | 11,5 | 0,7 |
| Сыр голландский | 24,9 | 29,9 | 2,3 |
Творог
| (нежирный) | 16,8 | 0,4 | 0,9 |
|---|---|---|---|
| Сосиски | 12,3 | 25 | — |
| Говядина (нежирная) | 19 | 8 | — |
Свинина
| (жирная) | 14,4 | 37,3 | — |
|---|---|---|---|
| Печень | 16,7 | 3,7 | 2,7 |
| Рыба свежая (сазан) | 8,6 | 1,2 | — |
| Молоко коровье | 3,1 | 3,4 | 4,9 |
| Кефир | 3 | 3,2 | 4,5 |
| Сметана | 3,3 | 30,2 | 2,5 |
- Какого органического вещества больше всего в сметане?2) Какое органическое вещество преобладает в ржаном хлебе?3) В каких продуктах наблюдается наибольшее содержание белков?
Ответ
Ответ и полный разбор откроются после входа
Посмотреть ответРешение по шагам
Как рассуждать
Разбор задачи целиком открывается после входа.
Осталось ещё 1 шаг
Разбор до ответа
Бесплатно · займёт минуту
Другие задачи по теме «Статистические данные, представленные в табличной форме»
Пользуясь таблицей «Влияние табакокурения на здоровье человека» и9 классПользуясь таблицей «Важнейшие показатели сердца и продолжительность9 классПользуясь таблицей «Размножение рыб» и знаниями из области биологии9 классОбъясните свой ответ с помощью данных таблицы.9 класс→Пользуясь таблицей «Пищевая ценность некоторых рыб» и знаниями из9 класс