14-летний Артем в зимние каникулы посетил Сочи. Перед началом экскурсии
Условие
14-летний Артем в зимние каникулы посетил Сочи. Перед началом экскурсии по олимпийским объектам он позавтракал в местном кафе быстрого питания. Подросток заказал себе на второй завтрак следующие блюда и напитки: Чикен Фреш Маффин, омлет с ветчиной, маленькую порцию картофеля фри и стакан «Кока-Колы». Используя данные таблиц 1, 2 и 3, определите: рекомендуемую калорийность второго завтрака, если Артем питается четыре раза в день; реальную энергетическую ценность заказанного второго завтрака; количество углеводов в блюдах и напитках, а также отношение поступивших с пищей углеводов к их суточной норме. Таблица 1Таблица энергетической и пищевой ценности продукции кафе быстрого питания
| Блюда и напитки | Энергетическая ценность (ккал) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) |
|---|---|---|---|---|
| Двойной МакМаффин булочка, майонез, салат, помидор, сыр, свинина) | 425 | 39 | 33 | 41 |
| Фреш МакМаффин(булочка, майонез, салат, помидор, сыр, ветчина) | 380 | 19 | 18 | 35 |
| Чикен Фреш Маффин(булочка, майонез, салат, помидор, сыр, курица) | 355 | 13 | 15 | 42 |
| Омлет с ветчиной | 350 | 21 | 14 | 35 |
| Салат овощной | 60 | 3 | 0 | 10 |
| Салат «Цезарь»(курица, салат, майонез, гренки) | 250 | 14 | 12 | 15 |
| Картофель по-деревенски | 315 | 5 | 16 | 38 |
| Маленькая порция картофеля фри | 225 | 3 | 12 | 29 |
| Мороженое с шоколадным наполнителем | 325 | 6 | 11 | 50 |
| Вафельный рожок | 135 | 3 | 4 | 22 |
| «Кока-Кола» | 170 | 0 | 0 | 42 |
| Апельсиновый сок | 225 | 2 | 0 | 35 |
| Чай без сахара | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чай с сахаром (две чайные ложки) | 68 | 0 | 0 | 14 |
| Таблица 2Суточные нормы питания и энергетическая потребность детей и подростковВозраст, лет | Белки, г/кг | Жиры г/кг | Углеводы, г | Энергетическая потребность, ккал |
| 7−10 | 2,3 | 1,7 | 330 | 2550 |
| 11−15 | 2,0 | 1,7 | 375 | 2900 |
| Старше 16 | 1,9 | 1,0 | 475 | 3100 |
| Таблица 3Калорийности при четырехразовом питании (от общей калорийности в сутки)Первый завтрак | Второй завтрак | Обед | Ужин | |
| 14% | 18% | 50% | 18% |
Формат задания
Решение по шагам
Как рассуждать
Верно указаны следующие элементы ответа:Рекомендуемая калорийность второго завтрака − 522 ккал.
Осталось ещё 1 шаг
Разбор до ответа
Бесплатно · займёт минуту