Рассмотрите таблицу наследственного варьирования признаков у злаковых
Условие
| Рассмотрите таблицу наследственного варьирования признаков у злаковых растений. Заполните пустые ячейки таблицы, используя элементы, приведенные в списке. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите соответствующий элемент из предложенного списка. Наследственное варьирование признаков | Рожь | Пшеница | Ячмень | Овёс | Просо | Сорго | Кукуруза | Рис | Пырей | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зерно | Окраска | Чёрная | + | + | + | − | − | + | + | + | + |
| Фиолетовая | + | + | + | − | − | + | + | + | − | ||
| Форма | Округлая | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Удлинённая | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Биологические признаки | Образ жизни | Озимые | + | + | + | + | + | ||||
| Яровые | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Примечание. Знак «+» означает наличие наследственных форм, обладающих указанным признаком. Генетическая закономерность | Пример группы растений, для которой проявляется действие названного закона | Вид изменчивости, указанный в названном законе | |||||||||
| _____________ (А) | _____________ (Б) | _____________ (В) |
Список элементов1. Закон гомологических рядов.2. Модификационная.3. Томат, яблоня, лук.4. Фенотипическая.5. Закон сцепленного наследования.6. Ромашка, клён, сирень.7. Горох, соя, фасоль.8. Наследственная.
Ответ
Ответ и полный разбор откроются после входа
Посмотреть ответРешение по шагам
Как рассуждать
| Пояснение.
Осталось ещё 1 шаг
Разбор до ответа
Бесплатно · займёт минуту
Другие задачи по теме «Общебиологические закономерности»
Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите соответствующий11 классДля каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите соответствующий11 классДля каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите соответствующий11 классДля каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите соответствующий11 классДля каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите соответствующий11 класс