На рисунке изображён бронтозавр — вымершее животное, обитавшее 157-146
Условие
На рисунке изображён бронтозавр — вымершее животное, обитавшее 157-146 млн лет назад.

Используя фрагмент геохронологической таблицы, установите эру и период, в который обитал данный организм, а также животных (на уровне класса), которые стали вытеснять группу живых существ, к которой принадлежит изображённый на рисунке организм. Поясните, почему эти животные смогли вытеснить динозавров.
Геохронологическая таблицаЭРА, возраст в млн лет | Период | Животный мир | Кайнозойская,
| 62—70 | Антропоген | Эволюция человека; современный животный мир |
|---|---|---|
| Неоген | Господство млекопитающих, птиц, насекомых (появление разнообразных отрядов), исчезают многие группы пресмыкающихся, головоногих моллюсков; появление парапитеков и дриопитеков | |
| Палеоген | Расцвет млекопитающих, птиц, насекомых; появление приматов (лемуры, долгопяты) |
Мезозойская,
| 240 | Мел | Преобладают костистые рыбы, первоптицы, мелкие млекопитающие; появляются и распространяются сумчатые и плацентарные млекопитающие и настоящие птицы; вымирают гигантские пресмыкающиеся; расцвет насекомых |
|---|---|---|
| Юра | Господствуют гигантские пресмыкающиеся, костистые рыбы, головоногие моллюски, насекомые; появляется археоптерикс; древние хрящевые рыбы вымирают | |
| Триас | Преобладают земноводные, головоногие моллюски, растительноядные и хищные пресмыкающиеся; появляются костистые рыбы, яйцекладущие и сумчатые млекопитающие | |
| Палеозойская, 570 | Пермь | Господствуют морские беспозвоночные, акулы; быстро развиваются пресмыкающиеся и насекомые; появляются травоядные и зверозубые рептилии; стегоцефалы и трилобиты вымирают |
| Карбон | Широкое распространение кораллов, моллюсков, акул, двоякодышащих рыб; расцвет земноводных; появляются первые рептилии — котилозавры; появляются и быстро развиваются летающие насекомые, пауки, скорпионы; заметно уменьшается численность трилобитов и стегоцефалов | |
| Девон | Появление рыб всех известных крупных систематических групп; вымирание значительного количества беспозвоночных и большинства бесчелюстных; освоение животными суши (членистоногие); появляются кистепёрые, двоякодышащие и лучепёрые рыбы, а также первые наземные позвоночные — стегоцефалы | |
| Силур | Появляются древнейшие рыбы и первые дышащие атмосферным воздухом наземные беспозвоночные животные — скорпионы, многоножки, бескрылые насекомые; богатая фауна трилобитов, моллюсков, кораллов; появляются панцирные рыбы | |
| Ордовик | Появление первых позвоночных — бесчелюстных (щитковые); господство кораллов, иглокожих, трилобитов | |
| Кембрий | Расцвет морских беспозвоночных |
Формат задания
Решение по шагам
Как рассуждать
Пояснение. ##Элементы ответаЭра: мезозойская.
Период: юра.
Вытесняют: сумчатые и плацентарные млекопитающие.
Прогрессивные черты плацентарных млекопитающих: — возникновение органов, обеспечивающих развитие зародыша в теле матери, и вскармливание детёнышей молоком;— появление шерстного покрова;— полное разделение кругов кровообращения и возникновение теплокровности;— возникновение альвеолярных лёгких.
Осталось ещё 4 шага
Динозавр «бронтозавр» — переводится с…
Это название на сегодняшний день считается…
Сегодня этого представителя зауроподовых…
Как определить, какая группа…
Бесплатно · займёт минуту